SELECTIEFOTO

SPELERS
Jaëla Calenga |
Asya Dominicus |
Robin Francke |
Vincent Peene |
Johan Simonse |
Luka de Visser |
KADER
Trainers: Niels van Alphen (maandag) & Niels Dominicus (woensdag)
Leiders: Masha Tempelman & Tony Calenga
Trainen: maandag 16.00u - 17.00u & woensdag 17.00u - 18.00u
SPONSOREN
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
Afgelast | SSV'65 JO10-6 - Kapelle JO10-3 | |
1 apr. | 09:00 | De Noormannen JO10-1 - Zeelandia Middelburg JO10-6 |
Afgelast | Walcheren JO10-2JM - SVOD'22 JO10-2 | |
8 apr. | 08:30 | SSV'65 JO10-6 - De Noormannen JO10-1 |
INDELING VOORJAARSCOMPETITIE FASE 4
1 | De Meeuwen JO10-2JM |
2 | Zeelandia Middelburg JO10-6 |
3 | SVOD'22 JO10-2 |
4 | Kapelle JO10-3 |
5 | SSV'65 JO10-6 |
6 | Walcheren JO10-2JM |
7 | De Noormannen JO10-1 |
INDELING VOORJAARSCOMPETITIE FASE 3
1 | SVOD'22 JO10-2 |
2 | Zeelandia Middelburg JO10-5 |
3 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO10-1 |
4 | De Noormannen JO10-1 |
5 | De Meeuwen JO10-2JM |
6 | Luctor Heinkenszand JO10-1 |
INDELING NAJAARSCOMPETITIE FASE 2
1 | SVOD'22 JO10-2 |
2 | SJO Serooskerke/Veere JO10-1 |
3 | RCS JO10-2 |
4 | De Meeuwen JO10-3JM |
5 | De Noormannen JO10-1 |
6 | VCK JO10-3 |
7 | Jong Ambon JO10-1 |
8 | Zeelandia Middelburg JO10-5 |
INDELING NAJAARSCOMPETITIE FASE 1
1 | Jong Ambon JO10-1 |
2 | VCK JO10-2 |
3 | Zeelandia Middelburg JO10-4 |
4 | SJO Serooskerke/Veere JO10-1 |
5 | De Meeuwen JO10-2JM |
6 | SVOD'22 JO10-2 |
7 | De Noormannen JO10-1 |
8 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO10-1 |
WEDSTRIJDEN
10-09-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | SJO Serooskerke / Veere JO10-1 | 1 | - | 1 | |
17-09-2022 | De Meeuwen JO10-2JM | - | De Noormannen JO10-1 | 0 | - | 14 | |
24-09-2022 | Jong Ambon JO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 8 | - | 8 | |
01-10-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | VCK JO10-2 | 4 | - | 21 | |
08-10-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | SVOD'22 JO10-2 | 4 | - | 11 | |
15-10-2022 | SJO Lebo / SVN / Patrijzen JO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 7 | - | 7 | |
V | 29-10-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | SJO Serooskerke / Veere JO10 | 6 | - | 6 |
05-11-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | RCS JO10-2 | 3 | - | 14 | |
12-11-2022 | SJO Serooskerke / Veere JO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 3 | - | 3 | |
26-11-2022 | Jong Ambon JO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 9 | - | 1 | |
03-12-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | VCK JO10-3 | 6 | - | 6 | |
10-12-2022 | Zeelandia Middelburg JO10-5 | - | De Noormannen JO10-1 | 3 | - | 2 | |
17-12-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | SVOD'22 JO10-2 | Afg. | |||
21-01-2023 | Luctor Heinkenszand MO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 3 | - | 5 | |
04-02-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | Zeelandia Middelburg JO10-5 | 6 | - | 7 | |
11-02-2023 | SVOD'22 JO10-2 | - | De Noormannen JO10-1 | 9 | - | 3 | |
25-02-2023 | SJO Lebo / SVN / Patrijzen JO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 2 | - | 7 | |
04-03-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | De Meeuwen JO10-2JM | 12 | - | 2 | |
18-03-2023 | De Meeuwen JO10-2JM | - | De Noormannen JO10-1 | 3 | - | 12 | |
25-03-2023 | SVOD'22 JO10-2 | - | De Noormannen JO10-1 | 3 | - | 8 | |
01-04-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | Zeelandia Middelburg JO10-6 | ||||
08-04-2023 | SSV'65 JO10-6 | - | De Noormannen JO10-1 | ||||
15-04-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | Walcheren JO10-2JM | ||||
29-04-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | SSV'65 JO10-6 | ||||
20-05-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | Kapelle JO10-3 |
B = beker V = vriendschappelijk