SELECTIEFOTO

SPELERS
Troy Brasser |
Mats Dekker |
Joël Duvekot |
Beau Geldof |
Levi Houmes |
Timon Houmes |
Juno Kerkhove |
Quinn Roelse |
Alissa Wouters |
TOPSCOORDERS
(Nog) niet beschikbaar.KADER
Er is nog geen kader bekend
SPONSOREN
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 34 | - | 22 |
2 | GPC Vlissingen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 34 | - | 23 |
3 | VCK JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 31 | - | 19 |
4 | SJO Serooskerke/Veere JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 37 | - | 29 |
5 | De Noormannen JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 39 | - | 14 |
6 | Nieuwland JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | - | 13 |
7 | FC Dauwendaele JO11-2G | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | - | 79 |
8 | RCS JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | - | 29 |
WEDSTRIJDEN
05-09-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | SJO Serooskerke / Veere JO11-1 | 15 | - | 1 | |
12-09-2020 | VCK JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 6 | - | 0 | |
19-09-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | GPC Vlissingen JO11-1 | 3 | - | 3 | |
03-10-2020 | FC Dauwendaele JO11-2G | - | De Noormannen JO11-1 | 1 | - | 18 | |
10-10-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 3 | - | 3 |
B = beker V = vriendschappelijk