SELECTIEFOTO

SPELERS
Luuk Cijsouw |
Jari Czajka |
Onyx Dominicus |
Lieven Houmes |
Julian Jakobsen |
Stef Matthijsse |
Luca Menheere |
Jur Minderhoud |
Nick Slabber |
Lau Verhulst |
TOPSCOORDERS
(Nog) niet beschikbaar.KADER
Er is nog geen kader bekend
SPONSOREN
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 38 | - | 12 |
2 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23 | - | 15 |
3 | GPC Vlissingen JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | - | 10 |
4 | De Noormannen JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 32 | - | 17 |
5 | Walcheren JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | - | 24 |
6 | Arnemuiden MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | - | 47 |
7 | Zeelandia Middelburg JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | - | 21 |
WEDSTRIJDEN
12-09-2020 | Walcheren JO12-1 | - | De Noormannen JO12-1 | 4 | - | 15 | |
19-09-2020 | De Noormannen JO12-1 | - | Arnemuiden MO12-1 | 10 | - | 1 | |
26-09-2020 | ST Kapelle / Hansweertse Boys JO12-3 | - | De Noormannen JO12-1 | 2 | - | 1 | |
03-10-2020 | GPC Vlissingen JO12-1 | - | De Noormannen JO12-1 | 3 | - | 3 | |
10-10-2020 | De Noormannen JO12-1 | - | ST FC de Westhoek '20 / ZSC '62 JO12-1 | 3 | - | 7 |
B = beker V = vriendschappelijk