SELECTIEFOTO

SPELERS
Luuk Cijsouw |
Jari Czajka |
Onyx Dominicus |
Joël Duvekot |
Beau Geldof |
Jesse Houmes |
Lieven Houmes |
Timon Houmes |
Tijmen Lievense |
Stef Matthijsse |
Luca Menheere |
Jur Minderhoud |
Lau Verhulst |
KADER
Trainer: Damian Cijsouw
Leider: Eddy Matthijsse
Assistent scheidsrechter: Julian Coppoolse
Trainen: maandag & donderdag 18.30u - 19.30u
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 mrt. | DBGC JO14-1 - Yerseke JO14-1 | 7 - 1 |
25 mrt. | GPC Vlissingen JO14-1 - 's Heer Arendskerke JO14-1 | 5 - 0 |
25 mrt. | MOC'17 JO14-4 - Zeelandia Middelburg JO14-2 | 2 - 3 |
25 mrt. | Kloetinge JO14-2 - Rillandia JO14-1 | 5 - 2 |
1 apr. | DBGC JO14-1 - MOC'17 JO14-4 | Afg. |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
1 apr. | 10:00 | Yerseke JO14-1 - GPC Vlissingen JO14-1 |
1 apr. | 10:00 | 's Heer Arendskerke JO14-1 - Rillandia JO14-1 |
Afgelast | DBGC JO14-1 - MOC'17 JO14-4 | |
1 apr. | 10:30 | De Noormannen JO14-1 - Goes JO14-1 |
1 apr. | 10:30 | RCS JO14-1 - VCK JO14-1 |
1 apr. | 13:00 | Zeelandia Middelburg JO14-2 - Kloetinge JO14-2 |
8 apr. | 10:30 | De Noormannen JO14-1 - Zeelandia Middelburg JO14-2 |
8 apr. | 10:30 | Rillandia JO14-1 - DBGC JO14-1 |
STAND VOORJAARSCOMPETITIE FASE 3
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 31 | - | 2 |
2 | RCS JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 24 | - | 5 |
3 | Zeelandia Middelburg JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 | - | 6 |
4 | DBGC JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | - | 7 |
5 | VCK JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | - | 19 |
6 | GPC Vlissingen JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | 21 |
7 | Goes JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | - | 19 |
8 | Yerseke JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | - | 24 |
9 | De Noormannen JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 14 |
10 | MOC'17 JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | - | 19 |
11 | Rillandia JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 8 |
12 | 's Heer Arendskerke JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | - | 24 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE FASE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 30 | - | 3 |
2 | Kloetinge JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | - | 8 |
3 | RCS JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | - | 7 |
4 | Goes JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | 8 |
5 | De Noormannen JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | - | 14 |
6 | Zeelandia Middelburg JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 13 |
7 | Yerseke JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | 16 |
8 | Breskens JO14-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | 23 |
STAND COMPETITIE FASE 1
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Noormannen JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | - | 5 |
2 | Bevelanders JO14-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | 11 |
3 | VCK JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | - | 15 |
4 | Nieuwland JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | 13 |
5 | Zeelandia Middelburg JO14-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 19 |
WEDSTRIJDEN
17-09-2022 | De Noormannen JO14-1 | - | VCK JO14-1 | 6 | - | 0 | |
01-10-2022 | Bevelanders JO14-1JM | - | De Noormannen JO14-1 | 1 | - | 7 | |
08-10-2022 | De Noormannen JO14-1 | - | Zeelandia Middelburg JO14-3 | 5 | - | 2 | |
15-10-2022 | Nieuwland JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | 2 | - | 3 | |
05-11-2022 | De Noormannen JO14-1 | - | Kloetinge JO14-2 | 1 | - | 4 | |
12-11-2022 | De Noormannen JO14-1 | - | Zeelandia Middelburg JO14-2 | 2 | - | 2 | |
19-11-2022 | Yerseke JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | 4 | - | 3 | |
V | 23-11-2022 | De Noormannen JO14-1 | - | JVOZ JO13-2 | 2 | - | 4 |
V | 26-11-2022 | De Noormannen JO14-1 | - | ST SJO Lebo / SVN / VVB / Patrijzen JO14-1 | 5 | - | 2 |
03-12-2022 | Breskens JO14-1JM | - | De Noormannen JO14-1 | 4 | - | 7 | |
14-12-2022 | De Noormannen JO14-1 | - | Goes JO14-1 | Afg. | |||
17-12-2022 | RCS JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | Afg. | |||
21-12-2022 | De Noormannen JO14-1 | - | ST Kapelle / Hansweertse Boys JO14-1 | Afg. | |||
A | 05-01-2023 | Koudekerke 7-dorpentoernooi | - | De Noormannen JO14-1 | |||
A | 05-01-2023 | Koudekerke 7-dorpentoernooi | - | De Noormannen JO14-1 | |||
A | 14-01-2023 | - 12:33 Hart voor Erremuu Cup | - | Noormannen JO14-1A | |||
A | 14-01-2023 | - 12:33 Hart voor Erremuu Cup | - | Noormannen JO14-1B | |||
B | 21-01-2023 | De Noormannen JO14-1 | - | DBGC JO14-1 | 1 | - | 3 |
28-01-2023 | MOC'17 JO14-4 | - | De Noormannen JO14-1 | 1 | - | 1 | |
04-02-2023 | RCS JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | 6 | - | 1 | |
11-02-2023 | De Noormannen JO14-1 | - | Yerseke JO14-1 | 2 | - | 1 | |
04-03-2023 | De Noormannen JO14-1 | - | DBGC JO14-1 | 1 | - | 1 | |
11-03-2023 | 's Heer Arendskerke JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | 3 | - | 1 | |
18-03-2023 | De Noormannen JO14-1 | - | Rillandia JO14-1 | 0 | - | 2 | |
01-04-2023 | De Noormannen JO14-1 | - | Goes JO14-1 | ||||
08-04-2023 | De Noormannen JO14-1 | - | Zeelandia Middelburg JO14-2 | ||||
15-04-2023 | VCK JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | ||||
22-04-2023 | De Noormannen JO14-1 | - | Kloetinge JO14-2 | ||||
20-05-2023 | GPC Vlissingen JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 |
B = beker V = vriendschappelijk