SELECTIEFOTO

SPELERS
Nog geen spelers toegekend. |
TOPSCOORDERS
(Nog) niet beschikbaar.KADER
Er is nog geen kader bekend
SPONSOREN
STAND COMPETITIE
Er is nog geen stand bekend of de stand wordt niet officieel bijgehouden
WEDSTRIJDEN
10-09-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | Walcheren JO7-1 | ||||
10-09-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | Zeelandia Middelburg JO7 Geel | ||||
10-09-2022 | De Meeuwen JO7-2 | - | De Noormannen JO7-2 | ||||
17-09-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | GPC Vlissingen JO7-3 | ||||
17-09-2022 | VC Vlissingen JO7-1 | - | De Noormannen JO7-2 | ||||
17-09-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | VCK JO7-1 | ||||
24-09-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | VC Vlissingen JO7-1 | ||||
24-09-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | VCK JO7-1 | ||||
24-09-2022 | De Meeuwen JO7-2 | - | De Noormannen JO7-2 | ||||
01-10-2022 | De Meeuwen JO7-2 | - | De Noormannen JO7-2 | ||||
01-10-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | SVOD'22 JO7-1JM | ||||
01-10-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | GPC Vlissingen JO7-3 | ||||
08-10-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | GPC Vlissingen JO7-3 | ||||
08-10-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | Zeelandia Middelburg JO7 Geel | ||||
08-10-2022 | De Meeuwen JO7-2 | - | De Noormannen JO7-2 | ||||
15-10-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | VCK JO7-1 | ||||
15-10-2022 | De Noormannen JO7-2 | - | Walcheren JO7-1 | ||||
15-10-2022 | De Meeuwen JO7-2 | - | De Noormannen JO7-2 |
B = beker V = vriendschappelijk