SELECTIEFOTO

SPELERS
Julie Berents |
Tara Brasser |
Christy Cijsouw |
Karien Cijsouw |
Vera Cijsouw |
Julia Dominicus |
Marije Elzinga |
Annick Feleus |
Noa Francke |
Ylke Houterman |
Anouk van Keulen |
Esther van der Male |
Femke Maranus |
Nathalie Meijers |
Maud Minderhoud |
Nienke Minderhoud |
Rai van de Plasse |
Iris Roelse |
Elisa van Sighem |
Kelly van Sighem |
Afgeschermd |
Yasmin Wielemaker |
Kim Willemstein |
Rosa Wilschut |
TOPSCOORDERS
Nathalie Meijers | 20 |
Femke Maranus | 11 |
Ylke Houterman | 11 |
Noa Francke | 5 |
Esther van der Male | 3 |
Annick Feleus | 1 |
Kelly van Sighem | 1 |
Kim Willemstein | 1 |
Yasmin Wielemaker | 1 |
KADER
Trainer/coach: Michael Dekker
Elftalleider: Gerbert van Sighem
Assistent-scheidsrechter: Johan Huibregtse
Verzorgster: Josianne Janse
Wedstrijdbal: Multi Engineering, Vlissingen & Kapsalon M'n Zus & Ik, Westkapelle
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 mrt. | ST Nieuwdorp/Patrijzen/LeBo VR2 - VCK VR1 | 2 - 4 |
25 mrt. | Bevelanders VR1 - ST Aardenburg/Sluis VR1 | 2 - 0 |
25 mrt. | De Noormannen VR1 - Terneuzen VR1 | 5 - 3 |
25 mrt. | SVO W.V.V.'20 VR4 - ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 | 0 - 4 |
25 mrt. | SVO/DKS'17 VR2 - SVOD'22 VR1 | 2 - 1 |
25 mrt. | Wolfaartsdijk VR1 - ST Serooskerke/Veere VR1 | 1 - 1 |
1 apr. | VCK VR1 - De Noormannen VR1 | Afg. |
1 apr. | ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 - ST Nieuwdorp/Patrijzen/LeBo VR2 | Afg. |
1 apr. | ST Aardenburg/Sluis VR1 - ST Serooskerke/Veere VR1 | Afg. |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
Afgelast | VCK VR1 - De Noormannen VR1 | |
Afgelast | ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 - ST Nieuwdorp/Patrijzen/LeBo VR2 | |
1 apr. | 11:30 | Bevelanders VR1 - SVO/DKS'17 VR2 |
Afgelast | ST Aardenburg/Sluis VR1 - ST Serooskerke/Veere VR1 | |
1 apr. | 15:00 | Terneuzen VR1 - Wolfaartsdijk VR1 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOD'22 VR1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 70 | - | 16 |
2 | ST Aardenburg/Sluis VR1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 50 | - | 23 |
3 | ST Serooskerke/Veere VR1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 43 | - | 21 |
4 | De Noormannen VR1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 54 | - | 27 |
5 | Bevelanders VR1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 57 | - | 29 |
6 | ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 46 | - | 42 |
7 | VCK VR1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 45 | - | 59 |
8 | SVO W.V.V.'20 VR4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 33 | - | 40 |
9 | Wolfaartsdijk VR1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 38 | - | 48 |
10 | Terneuzen VR1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 25 | - | 33 |
11 | ST Nieuwdorp/Patrijzen/LeBo VR2 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | - | 87 |
12 | SVO/DKS'17 VR2 | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 12 | - | 62 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOD'22 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 4 |
2 | Wolfaartsdijk VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 3 |
3 | De Noormannen VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 3 |
WEDSTRIJDEN
B | 03-09-2022 | SVOD'22 VR1 | - | De Noormannen VR1 | 3 | - | 1 |
B | 17-09-2022 | Wolfaartsdijk VR1 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 1 |
B | 20-09-2022 | De Noormannen VR1 | - | SVO W.V.V.'20 VR2 | 1 | - | 0 |
24-09-2022 | SVO W.V.V.'20 VR4 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 2 | |
01-10-2022 | De Noormannen VR1 | - | ST Nieuwdorp / Patrijzen / LeBo VR2 | 11 | - | 0 | |
08-10-2022 | De Noormannen VR1 | - | ST Aardenburg / Sluis VR1 | 1 | - | 1 | |
15-10-2022 | Wolfaartsdijk VR1 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 2 | |
29-10-2022 | De Noormannen VR1 | - | ST Serooskerke / Veere VR1 | 1 | - | 4 | |
05-11-2022 | Terneuzen VR1 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 3 | |
12-11-2022 | De Noormannen VR1 | - | VCK VR1 | 8 | - | 2 | |
03-12-2022 | Bevelanders VR1 | - | De Noormannen VR1 | 4 | - | 1 | |
10-12-2022 | De Noormannen VR1 | - | SVO / DKS'17 VR2 | 6 | - | 0 | |
V | 22-01-2023 | RKDVC VR2 | - | De Noormannen VR1 | Afg. | ||
28-01-2023 | ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 | - | De Noormannen VR1 | 3 | - | 2 | |
04-02-2023 | De Noormannen VR1 | - | SVO W.V.V.'20 VR4 | 3 | - | 1 | |
11-02-2023 | ST Nieuwdorp / Patrijzen / LeBo VR2 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 2 | |
18-02-2023 | De Noormannen VR1 | - | SVOD'22 VR1 | 1 | - | 1 | |
04-03-2023 | ST Aardenburg / Sluis VR1 | - | De Noormannen VR1 | 2 | - | 1 | |
11-03-2023 | De Noormannen VR1 | - | Wolfaartsdijk VR1 | 5 | - | 4 | |
25-03-2023 | De Noormannen VR1 | - | Terneuzen VR1 | 5 | - | 3 | |
01-04-2023 | VCK VR1 | - | De Noormannen VR1 | Afg. | |||
15-04-2023 | De Noormannen VR1 | - | ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 | ||||
22-04-2023 | SVOD'22 VR1 | - | De Noormannen VR1 | ||||
29-04-2023 | SVO / DKS'17 VR2 | - | De Noormannen VR1 | ||||
06-05-2023 | ST Serooskerke / Veere VR1 | - | De Noormannen VR1 | ||||
20-05-2023 | De Noormannen VR1 | - | Bevelanders VR1 |
B = beker V = vriendschappelijk