SELECTIEFOTO

SPELERS
Julie Berents |
Tara Brasser |
Christy Cijsouw |
Karien Cijsouw |
Vera Cijsouw |
Julia Dominicus |
Marije Elzinga |
Annick Feleus |
Noa Francke |
Ylke Houterman |
Anouk van Keulen |
Esther van der Male |
Nathalie Meijers |
Yuliia Mershchiia |
Maud Minderhoud |
Nienke Minderhoud |
Pleun Nijdam |
Rai van de Plasse |
Iris Roelse |
Elisa van Sighem |
Kelly van Sighem |
Liz Sturm |
Yasmin Wielemaker |
Kim Willemstein |
Rosa Wilschut |
TOPSCOORDERS
Er zijn nog geen topscoorders bekend.KADER
Trainer/coach: Michael Dekker (06-25070437)
Elftalleider: Gerbert van Sighem (06-47011541)
Assistent-scheidsrechter: Johan Huibregtse (06-51892044)
Verzorgster: Josianne Janse (06-81155805)
Wedstrijdbal: Multi Engineering, Vlissingen & Kapsalon M'n Zus & Ik, Westkapelle
SPONSOREN
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Aardenburg/Sluis VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Bevelanders VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | SVO/DKS'17 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | ST Nieuwdorp/Patrijzen/LeBo VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | De Noormannen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | ST Serooskerke/Veere VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | SVO W.V.V.'20 VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | SVOD'22 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Terneuzen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | VCK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Wolfaartsdijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Noormannen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | SVO W.V.V.'20 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Wolfaartsdijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
WEDSTRIJDEN
B | 10-09-2022 | De Noormannen VR1 | - | SVO W.V.V.'20 VR2 | |||
B | 17-09-2022 | Wolfaartsdijk VR1 | - | De Noormannen VR1 |
B = beker V = vriendschappelijk