SELECTIEFOTO

SPELERS
Jakko van Belzen |
Wim Brasser |
Henny Cijsouw |
Robert Cijsouw |
Siebren Cijvat |
Richard Gabrielse |
Jeroen Huibregtse |
Matthijs Janisse |
Eddy Janse |
Pierce Jobse |
Arjan Lievense |
Benny Melse |
Edwin de Pagter |
Kris Pouwelse |
Frank Roelse |
Arjen Simonse |
Mike Verhulst |
Rowin Wondergem |
Erik van Zanten |
TOPSCOORDERS
Mano Verburg | 4 |
Rick Francke | 3 |
Erwin Pouwelse | 2 |
Maarten Reijnhoudt | 2 |
Ruben van Sluijs | 1 |
Sven Joosse | 1 |
Finy Cijsouw | 1 |
Juraj Wondergem | 1 |
Pierce Jobse | 1 |
Jeroen Huibregtse | 1 |
Joey Janse | 1 |
KADER
Leider: Koos Kooper
Assistent scheidsrechter: speler
Gezocht voor volgend seizoen: voetballers!
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 mrt. | SVOD'22 4 - Borssele 1 | 2 - 0 |
25 mrt. | De Noormannen 3 - Serooskerke 5 | 2 - 5 |
25 mrt. | Arnemuiden 5 - Veere 3 | 0 - 4 |
25 mrt. | RCS 5 - 's Heer Arendskerke 6 | 2 - 3 |
25 mrt. | Zeelandia Middelburg 7 - GPC Vlissingen 7 | 4 - 1 |
1 apr. | GPC Vlissingen 7 - De Noormannen 3 | Afg. |
1 apr. | De Meeuwen 4 - Borssele 1 | Afg. |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
1 apr. | 12:30 | 's Heer Arendskerke 6 - Arnemuiden 5 |
1 apr. | 12:30 | Serooskerke 5 - SVOD'22 4 |
Afgelast | GPC Vlissingen 7 - De Noormannen 3 | |
1 apr. | 14:30 | Veere 3 - Zeelandia Middelburg 7 |
Afgelast | De Meeuwen 4 - Borssele 1 | |
8 apr. | 14:30 | De Meeuwen 4 - De Noormannen 3 |
8 apr. | 14:30 | RCS 5 - GPC Vlissingen 7 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heer Arendskerke 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 64 | - | 16 |
2 | De Meeuwen 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 46 | - | 21 |
3 | Zeelandia Middelburg 7 | 16 | 11 | 0 | 5 | 33 | 38 | - | 24 |
4 | Serooskerke 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 40 | - | 20 |
5 | SVOD'22 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 44 | - | 22 |
6 | Veere 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 33 | - | 36 |
7 | Arnemuiden 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 50 | - | 44 |
8 | RCS 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 30 | - | 46 |
9 | Borssele 1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 36 | - | 44 |
10 | GPC Vlissingen 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 18 | - | 52 |
11 | De Noormannen 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 18 | - | 92 |
WEDSTRIJDEN
01-10-2022 | De Noormannen 3 | - | Zeelandia Middelburg 7 | 0 | - | 4 | |
15-10-2022 | SVOD'22 4 | - | De Noormannen 3 | 12 | - | 0 | |
22-10-2022 | Arnemuiden 5 | - | De Noormannen 3 | 8 | - | 4 | |
29-10-2022 | De Noormannen 3 | - | Borssele 1 | 3 | - | 8 | |
05-11-2022 | Serooskerke 5 | - | De Noormannen 3 | 7 | - | 1 | |
12-11-2022 | De Noormannen 3 | - | GPC Vlissingen 7 | 3 | - | 2 | |
19-11-2022 | De Noormannen 3 | - | De Meeuwen 4 | 1 | - | 9 | |
26-11-2022 | De Noormannen 3 | - | 's Heer Arendskerke 6 | 3 | - | 9 | |
10-12-2022 | De Noormannen 3 | - | RCS 5 | 1 | - | 4 | |
28-01-2023 | Veere 3 | - | De Noormannen 3 | 2 | - | 0 | |
04-02-2023 | De Noormannen 3 | - | Arnemuiden 5 | 0 | - | 10 | |
11-02-2023 | Zeelandia Middelburg 7 | - | De Noormannen 3 | 4 | - | 0 | |
18-03-2023 | Borssele 1 | - | De Noormannen 3 | 8 | - | 0 | |
25-03-2023 | De Noormannen 3 | - | Serooskerke 5 | 2 | - | 5 | |
01-04-2023 | GPC Vlissingen 7 | - | De Noormannen 3 | Afg. | |||
08-04-2023 | De Meeuwen 4 | - | De Noormannen 3 | ||||
15-04-2023 | De Noormannen 3 | - | Veere 3 | ||||
22-04-2023 | 's Heer Arendskerke 6 | - | De Noormannen 3 | ||||
29-04-2023 | RCS 5 | - | De Noormannen 3 | ||||
27-05-2023 | De Noormannen 3 | - | SVOD'22 4 |
B = beker V = vriendschappelijk