SELECTIEFOTO

SPELERS
Jakko van Belzen |
Wim Brasser |
Finy Cijsouw |
Henny Cijsouw |
Robert Cijsouw |
Siebren Cijvat |
Richard Gabrielse |
Stefan Gabrielse |
Jeroen Huibregtse |
Eddy Janse |
Pierce Jobse |
Koos Kooper |
Pepijn Kooper |
Arjan Lievense |
Benny Melse |
Svend Minderhoud |
Edwin de Pagter |
Kris Pouwelse |
Frank Roelse |
Arjen Simonse |
Mano Verburg |
Mike Verhulst |
Rowin Wondergem |
Thomas Wuite |
Erik van Zanten |
TOPSCOORDERS
Er zijn nog geen topscoorders bekend.KADER
SPONSOREN
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heer Arendskerke 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | Arnemuiden 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Borssele 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | GPC Vlissingen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | De Meeuwen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | De Noormannen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | RCS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Serooskerke 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | SVOD'22 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Veere 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Walcheren 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Zeelandia Middelburg 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
WEDSTRIJDEN
Er zijn nog geen uitslagen bekend.