SELECTIEFOTO

SPELERS
Damian Cijsouw |
Stijn Cijvat |
Dion Conte |
Julian Coppoolse |
Niels Coppoolse |
Rens Janisse |
Rody Janse |
Luuk Joosse |
Jari Kaland |
Dylan Knevel |
Patrick Knevel |
Dylan Maljers |
Emiel Minderhoud |
Levien Minderhoud |
Ron de Nooijer |
Erwin Pouwelse |
Jesse Simonse |
Rens de Visser |
Thomas Willeboordse |
TOPSCOORDERS
Erwin Pouwelse | 7 |
Dylan Knevel | 3 |
Rens de Visser | 3 |
Ron de Nooijer | 1 |
Thomas Willeboordse | 1 |
Rens Janisse | 1 |
door tegenstander | 1 |
KADER
Trainer/coach: Lennard Kerkhove
Elftalleider: Joop Kesselaar
Assistent-scheidsrechter: Jos Hoogesteger
Verzorger: Randy van Gils
Keeperstrainer: Willem Alewijnse
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 mrt. | Bevelanders 1 - Luctor Heinkenszand 1 | 0 - 5 |
25 mrt. | 's Heer Arendskerke 1 - Serooskerke 1 | 0 - 2 |
25 mrt. | Patrijzen 1 - De Noormannen 1 | 3 - 0 |
25 mrt. | Veere 1 - GPC Vlissingen 1 | 3 - 4 |
25 mrt. | FC Dauwendaele 1 - Zaamslag 1 | 3 - 1 |
25 mrt. | Zeelandia Middelburg 1 - Lewedorpse Boys 1 | 3 - 1 |
25 mrt. | VC Vlissingen 1 - Nieuwdorp 1 | 2 - 2 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
1 apr. | 14:30 | De Noormannen 1 - Veere 1 |
1 apr. | 14:30 | Luctor Heinkenszand 1 - Patrijzen 1 |
1 apr. | 14:30 | Nieuwdorp 1 - FC Dauwendaele 1 |
1 apr. | 14:30 | Lewedorpse Boys 1 - Serooskerke 1 |
1 apr. | 14:30 | Zaamslag 1 - 's Heer Arendskerke 1 |
1 apr. | 14:30 | Zeelandia Middelburg 1 - Bevelanders 1 |
1 apr. | 15:00 | GPC Vlissingen 1 - VC Vlissingen 1 |
4 apr. | 19:00 | VC Vlissingen 1 - FC Dauwendaele 1 |
8 apr. | 14:30 | Veere 1 - Zaamslag 1 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serooskerke 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | 54 | - | 11 |
2 | FC Dauwendaele 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 43 | - | 15 |
3 | Patrijzen 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 66 | - | 18 |
4 | Zeelandia Middelburg 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 44 | - | 14 |
5 | Luctor Heinkenszand 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 55 | - | 13 |
6 | VC Vlissingen 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 40 | - | 19 |
7 | 's Heer Arendskerke 1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 52 | - | 37 |
8 | De Noormannen 1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 17 | - | 40 |
9 | Lewedorpse Boys 1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 18 | - | 47 |
10 | Bevelanders 1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 24 | - | 47 |
11 | GPC Vlissingen 1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 26 | - | 53 |
12 | Zaamslag 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 20 | - | 42 |
13 | Nieuwdorp 1 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 18 | - | 55 |
14 | Veere 1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 3 | 12 | - | 78 |
STAND PERIODE 1
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serooskerke 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 25 | - | 3 |
2 | FC Dauwendaele 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 25 | - | 7 |
3 | Luctor Heinkenszand 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 24 | - | 4 |
STAND PERIODE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serooskerke 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 26 | - | 8 |
2 | Patrijzen 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 31 | - | 10 |
3 | FC Dauwendaele 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15 | - | 6 |
STAND PERIODE 3
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrijzen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | - | 0 |
2 | Serooskerke 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 0 |
3 | VC Vlissingen 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 2 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dauwendaele 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | - | 2 |
2 | WIK'57 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 5 |
3 | ZSC'62 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 6 |
4 | De Noormannen 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 6 |
WEDSTRIJDEN
V | 23-08-2022 | Colijnsplaatse Boys 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 5 |
V | 26-08-2022 | De Noormannen 1 | - | Serooskerke 2 | 1 | - | 4 |
V | 30-08-2022 | Nieuwdorp 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 1 |
B | 03-09-2022 | De Noormannen 1 | - | WIK'57 1 | 0 | - | 3 |
B | 10-09-2022 | ZSC'62 1 | - | De Noormannen 1 | 3 | - | 1 |
B | 17-09-2022 | De Noormannen 1 | - | FC Dauwendaele 1 | Afg. | ||
24-09-2022 | De Noormannen 1 | - | GPC Vlissingen 1 | 2 | - | 1 | |
01-10-2022 | Lewedorpse Boys 1 | - | De Noormannen 1 | 1 | - | 2 | |
08-10-2022 | Luctor Heinkenszand 1 | - | De Noormannen 1 | 5 | - | 0 | |
15-10-2022 | De Noormannen 1 | - | Zeelandia Middelburg 1 | 0 | - | 3 | |
29-10-2022 | Bevelanders 1 | - | De Noormannen 1 | 1 | - | 1 | |
05-11-2022 | De Noormannen 1 | - | Patrijzen 1 | 0 | - | 2 | |
12-11-2022 | Veere 1 | - | De Noormannen 1 | 1 | - | 2 | |
19-11-2022 | De Noormannen 1 | - | VC Vlissingen 1 | 0 | - | 4 | |
26-11-2022 | FC Dauwendaele 1 | - | De Noormannen 1 | 1 | - | 0 | |
03-12-2022 | De Noormannen 1 | - | 's Heer Arendskerke 1 | 2 | - | 5 | |
10-12-2022 | Serooskerke 1 | - | De Noormannen 1 | 6 | - | 1 | |
V | 06-01-2023 | KFC Damme beloften | - | De Noormannen 1 | 1 | - | 2 |
A | 07-01-2023 | De Noormannen 1 | - | Voetbalkamp | |||
V | 12-01-2023 | De Noormannen 1 | - | MZVC 1 | Afg. | ||
V | 14-01-2023 | Rillandia 1 | - | De Noormannen 1 | Afg. | ||
V | 17-01-2023 | De Noormannen 1 | - | De Meeuwen 2 | 1 | - | 0 |
21-01-2023 | Nieuwdorp 1 | - | De Noormannen 1 | 1 | - | 1 | |
28-01-2023 | De Noormannen 1 | - | Zaamslag 1 | 1 | - | 0 | |
04-02-2023 | GPC Vlissingen 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 1 | |
11-02-2023 | De Noormannen 1 | - | Lewedorpse Boys 1 | 0 | - | 1 | |
V | 23-02-2023 | De Meeuwen 2 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 3 |
04-03-2023 | De Noormannen 1 | - | Luctor Heinkenszand 1 | 2 | - | 1 | |
11-03-2023 | Zeelandia Middelburg 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 1 | |
18-03-2023 | De Noormannen 1 | - | Bevelanders 1 | 1 | - | 0 | |
25-03-2023 | Patrijzen 1 | - | De Noormannen 1 | 3 | - | 0 | |
01-04-2023 | De Noormannen 1 | - | Veere 1 | ||||
15-04-2023 | VC Vlissingen 1 | - | De Noormannen 1 | ||||
22-04-2023 | De Noormannen 1 | - | FC Dauwendaele 1 | ||||
29-04-2023 | 's Heer Arendskerke 1 | - | De Noormannen 1 | ||||
13-05-2023 | De Noormannen 1 | - | Serooskerke 1 | ||||
20-05-2023 | Zaamslag 1 | - | De Noormannen 1 | ||||
27-05-2023 | De Noormannen 1 | - | Nieuwdorp 1 |
B = beker V = vriendschappelijk