SELECTIEFOTO

SPELERS
Niels van Belzen |
Bjorn Boogaard |
Aron Brasser |
Finy Cijsouw |
Jacco Cijsouw |
Jordi Cijsouw |
Ivo Dekker |
Rick Francke |
Niels Gabrielse |
Hayo Houmes |
Joey Janse |
Leon Jongepier |
Cas Joosse |
Sven Joosse |
Stefan Joziasse |
Garik Manoekian |
Jeroen Minderhoud |
Maarten Reijnhoudt |
Sander Riemens |
Arjen van Sighem |
Ruben van Sluijs |
Jochem Verduijn |
Mikai Verhulst |
Liam Vreeke |
Juraj Wondergem |
TOPSCOORDERS
Dylan Maljers | 4 |
Luuk Joosse | 2 |
Jacco Cijsouw | 2 |
Joey Janse | 2 |
Arjen van Sighem | 1 |
Niels van Belzen | 1 |
Juraj Wondergem | 1 |
Ruben van Sluijs | 1 |
Niels Coppoolse | 1 |
Sander Riemens | 1 |
Mikai Verhulst | 1 |
KADER
Trainer/coach: Henk Willemse
Elftalleiders: Marco Verburg & Leendert Joosse
Assistent-scheidsrechter:
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 mrt. | Serooskerke 3 - Arnemuiden 3 | 1 - 2 |
25 mrt. | SSV'65 2 - Veere 2 | |
25 mrt. | De Meeuwen 3 - Bruse Boys 2 | 1 - 2 |
30 mrt. | SSV'65 2 - Veere 2 | 3 - 3 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
1 apr. | 12:00 | De Noormannen 2 - SSV'65 2 |
1 apr. | 14:30 | Bruse Boys 2 - Zeelandia Middelburg 3 |
1 apr. | 14:30 | Arnemuiden 3 - SVOD'22 3 |
1 apr. | 15:15 | Kloetinge 5 - FC Dauwendaele 2 |
8 apr. | 12:30 | FC Dauwendaele 2 - SVOD'22 3 |
8 apr. | 14:30 | Serooskerke 3 - De Meeuwen 3 |
8 apr. | 14:30 | Veere 2 - Arnemuiden 3 |
8 apr. | 15:15 | Kloetinge 5 - SSV'65 2 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 41 | - | 27 |
2 | Serooskerke 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 36 | - | 19 |
3 | Veere 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 38 | - | 23 |
4 | FC Dauwendaele 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 44 | - | 38 |
5 | Arnemuiden 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 32 | - | 27 |
6 | Zeelandia Middelburg 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 39 | - | 27 |
7 | Bruse Boys 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 27 | - | 31 |
8 | SVOD'22 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 18 | - | 25 |
9 | De Meeuwen 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 28 | - | 33 |
10 | SSV'65 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 17 | - | 38 |
11 | De Noormannen 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 18 | - | 50 |
WEDSTRIJDEN
B | 10-09-2022 | RCS 3 | - | De Noormannen 2 | 5 | - | 2 |
24-09-2022 | De Noormannen 2 | - | Veere 2 | 1 | - | 1 | |
30-09-2022 | Arnemuiden 3 | - | De Noormannen 2 | 6 | - | 1 | |
08-10-2022 | Bruse Boys 2 | - | De Noormannen 2 | 0 | - | 0 | |
15-10-2022 | De Noormannen 2 | - | Serooskerke 3 | 1 | - | 3 | |
29-10-2022 | De Meeuwen 3 | - | De Noormannen 2 | 7 | - | 2 | |
05-11-2022 | De Noormannen 2 | - | Zeelandia Middelburg 3 | 1 | - | 5 | |
26-11-2022 | FC Dauwendaele 2 | - | De Noormannen 2 | 5 | - | 3 | |
03-12-2022 | De Noormannen 2 | - | SVOD'22 3 | 3 | - | 4 | |
10-12-2022 | Kloetinge 5 | - | De Noormannen 2 | 4 | - | 3 | |
V | 14-01-2023 | De Noormannen 2 | - | MZVC 3 | Afg. | ||
V | 21-01-2023 | De Noormannen 2 | - | Patrijzen 2 | Afg. | ||
04-02-2023 | Veere 2 | - | De Noormannen 2 | 1 | - | 0 | |
11-02-2023 | De Noormannen 2 | - | Arnemuiden 3 | 2 | - | 3 | |
V | 25-02-2023 | De Noormannen 2 | - | MZVC 3 | 3 | - | 2 |
04-03-2023 | De Noormannen 2 | - | Bruse Boys 2 | 0 | - | 6 | |
11-03-2023 | Serooskerke 3 | - | De Noormannen 2 | 2 | - | 0 | |
18-03-2023 | De Noormannen 2 | - | De Meeuwen 3 | 1 | - | 3 | |
01-04-2023 | De Noormannen 2 | - | SSV'65 2 | ||||
22-04-2023 | De Noormannen 2 | - | FC Dauwendaele 2 | ||||
29-04-2023 | SSV'65 2 | - | De Noormannen 2 | ||||
06-05-2023 | Zeelandia Middelburg 3 | - | De Noormannen 2 | ||||
20-05-2023 | SVOD'22 3 | - | De Noormannen 2 | ||||
27-05-2023 | De Noormannen 2 | - | Kloetinge 5 |
B = beker V = vriendschappelijk