SELECTIEFOTO

vlnr
Staand:
Eddy Matthijsse (leider), Lieven Houmes, Jesse Houmes, Stef Matthijsse, Jari Czajka, Maarten Reijnhoudt, Onyx Dominicus, Lennard Kerkhove (trainer/leider)
Zittend:
Tijmen Lievense, Jur Minderhoud, Lau Verhulst, Luuk Cijsouw, Luca Menheere, Timon Houmes
SPELERS
Luuk Cijsouw
Jari Czajka
Onyx Dominicus
Jesse Houmes
Lieven Houmes
Timon Houmes
Stef Matthijsse
Luca Menheere
Jur Minderhoud
Maarten Reijnhoudt
Jochem Verduijn
Lau Verhulst
KADER
Trainer: Lennard Kerkhove
Trainingstijden: maandag en donderdag van 19.00 tot 20.30 uur
Leiders: Lennard Kerkhove en Eddy Matthijsse
Ass.scheidsrechter:
SPONSOREN
WEDSTRIJDEN
31-08-2024 | De Noormannen JO17-1 - WIK'57 JO17-1JM | 0 | - | 4 | |
14-09-2024 | SSV'65 JO17-1 - De Noormannen JO17-1 | 3 | - | 3 | |
21-09-2024 | De Noormannen JO17-1 - Luctor Heinkenszand JO17-2 | 8 | - | 3 | |
28-09-2024 | MOC'17 JO17-5 - De Noormannen JO17-1 | 1 | - | 3 | |
05-10-2024 | De Noormannen JO17-1 - Walcheren JO17-2 | 6 | - | 3 | |
12-10-2024 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 - De Noormannen JO17-1 | 2 | - | 4 | |
A | 26-10-2024 | De Noormannen JO17-1 - HVV'24 JO17-2 | Afg. | ||
02-11-2024 | De Noormannen JO17-1 - Luctor Heinkenszand JO17-2 | 8 | - | 2 | |
09-11-2024 | Terneuzense Boys JO17-2 - De Noormannen JO17-1 | 6 | - | 0 | |
16-11-2024 | De Noormannen JO17-1 - Walcheren JO17-2 | 1 | - | 2 | |
23-11-2024 | HVV'24 JO17-2 - De Noormannen JO17-1 | Afg. | |||
30-11-2024 | De Noormannen JO17-1 - ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 2 | - | 7 | |
07-12-2024 | SSV'65 JO17-1 - De Noormannen JO17-1 | Afg. | |||
14-12-2024 | De Noormannen JO17-1 - De Meeuwen JO17-1 | 3 | - | 3 | |
01-02-2025 | De Noormannen JO17-1 - ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 2 | - | 2 | |
08-02-2025 | De Noormannen JO17-1 - Walcheren JO17-2 | 3 | - | 3 | |
22-02-2025 | De Noormannen JO17-1 - HVV'24 JO17-2 | 4 | - | 1 | |
15-03-2025 | De Meeuwen JO17-1 - De Noormannen JO17-1 | 1 | - | 3 | |
22-03-2025 | De Noormannen JO17-1 - Terneuzense Boys JO17-2 | 0 | - | 3 | |
05-04-2025 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 - De Noormannen JO17-1 | 4 | - | 4 | |
12-04-2025 | Walcheren JO17-2 - De Noormannen JO17-1 | 8 | - | 4 | |
10-05-2025 | HVV'24 JO17-2 - De Noormannen JO17-1 | 3 | - | 2 | |
17-05-2025 | De Noormannen JO17-1 - De Meeuwen JO17-1 | 4 | - | 3 | |
24-05-2025 | Terneuzense Boys JO17-2 - De Noormannen JO17-1 | 7 | - | 1 | |
V | 10-06-2025 | De Noormannen JO17-1 - SVOD'22 JO17-1 | 3 | - | 5 |
B = beker V = vriendschappelijk
STAND VOORJAARSCOMPETITIE FASE 3
Walcheren JO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 64 | 28 | |
Terneuzense Boys JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 29 | 19 | |
De Noormannen JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 27 | 35 | |
ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | |
ST HVV'24/Graauw JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 41 | |
De Meeuwen JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 25 | 32 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE FASE 2
Terneuzense Boys JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 9 | |
De Meeuwen JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 34 | 19 | |
Walcheren JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 14 | |
ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 16 | |
SSV'65 JO17-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 15 | |
De Noormannen JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 20 | |
Luctor Heinkenszand JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 22 | |
ST HVV'24/Graauw JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 19 |
STAND COMPETITIE FASE 1
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIK'57 JO17-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 38 | 7 |
2 | De Noormannen JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 | 16 |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 16 |
4 | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25 | 27 |
5 | SSV'65 JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 31 | 23 |
6 | Walcheren JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 27 | 29 |
7 | MOC'17 JO17-5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 30 |
8 | ST HVV'24/Graauw JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 32 |