SELECTIEFOTO
Staand v.l.n.r. Aylwin Vermeulen (ass.scheidsrechter), Finy Cijsouw, Jesse Simonse, Mark Minderhoud, Jari Kaland, Jordy Conté (elftalleider), Damian Cijsouw, Rens de Visser, Dylan Maljers, Jarno Elzinga, Joop Kesselaar (keeperstrainer).
Zittend v.l.n.r. Ron de Nooijer, Erwin Pouwelse, James Beije, Lennard Kerkhove (trainer/coach), Luuk van den Berg, Leendert Joosse (elftalleider), Jaimy Gabriëlse, Julian Coppoolse en Rens Janisse.
Niet op de foto: Marlo Janisse, Aron van Sluijs en Randy van Gils (verzorger).
SPELERS
Nog geen spelers toegekend. |
TOPSCOORDERS
Erwin Pouwelse | 8 |
Marlo Janisse | 6 |
Dylan Maljers | 4 |
Mark Minderhoud | 3 |
Rens Janisse | 2 |
door tegenstander | 2 |
Ron de Nooijer | 1 |
Rens de Visser | 1 |
Pedro Boon | 1 |
KADER
Trainer/coach: Lennard Kerkhove (06-18330949)
Elftalleider: Leendert Joosse (06-23382796)
Elftalleider: Jordy Conté (06-10128412)
Assistent-scheidsrechter: Aylwin Vermeulen (06-50839595)
Verzorger: Randy van Gils (06-17802158)
Keeperstrainer: Joop Kesselaar (0118-820993)
SPONSOREN
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Heinkenszand 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 45 | - | 16 |
2 | RCS 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 43 | - | 19 |
3 | VCK 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 39 | - | 24 |
4 | Nieuwdorp 1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 48 | - | 35 |
5 | Kapelle 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 36 | - | 23 |
6 | Patrijzen 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 41 | - | 29 |
7 | Zaamslag 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 36 | - | 23 |
8 | Bevelanders 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 35 | - | 36 |
9 | Lewedorpse Boys 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | - | 37 |
10 | FC Dauwendaele 1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 31 | - | 37 |
11 | GPC Vlissingen 1 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 | - | 44 |
12 | Goes 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 25 | - | 51 |
13 | De Noormannen 1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 28 | - | 55 |
14 | Veere 1 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 15 | - | 40 |
STAND PERIODE 1
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapelle 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 27 | - | 12 |
2 | Luctor Heinkenszand 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | - | 8 |
3 | RCS 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | - | 9 |
4 | Nieuwdorp 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 | - | 17 |
STAND PERIODE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 22 | - | 10 |
2 | Luctor Heinkenszand 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 21 | - | 8 |
3 | RCS 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 26 | - | 10 |
4 | Bevelanders 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 20 | - | 19 |
STAND PERIODE 3
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevelanders 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | De Noormannen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | FC Dauwendaele 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | GPC Vlissingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC De Westhoek 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | - | 4 |
2 | De Noormannen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | - | 6 |
3 | Hansweertse Boys 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 17 |
WEDSTRIJDEN
V | 13-08-2019 | Luctor Heinkenszand 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 3 |
V | 20-08-2019 | De Meeuwen 1 | - | De Noormannen 1 | 4 | - | 2 |
V | 24-08-2019 | Zeelandia Middelburg 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 4 |
V | 27-08-2019 | ZSC'62 1 | - | De Noormannen 1 | 1 | - | 3 |
B | 31-08-2019 | De Noormannen 1 | - | Hansweertse Boys 1 | 8 | - | 0 |
B | 07-09-2019 | SJO FC De Westhoek 1 | - | De Noormannen 1 | 6 | - | 3 |
B | 14-09-2019 | IJzendijke 1 | - | De Noormannen 1 | Afg. | ||
21-09-2019 | Luctor Heinkenszand 1 | - | De Noormannen 1 | 3 | - | 1 | |
28-09-2019 | De Noormannen 1 | - | Kapelle 1 | 2 | - | 6 | |
05-10-2019 | Zaamslag 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 0 | |
12-10-2019 | De Noormannen 1 | - | VCK 1 | 3 | - | 2 | |
19-10-2019 | FC Dauwendaele 1 | - | De Noormannen 1 | 5 | - | 2 | |
26-10-2019 | GPC Vlissingen 1 | - | De Noormannen 1 | 3 | - | 1 | |
02-11-2019 | De Noormannen 1 | - | RCS 1 | 1 | - | 4 | |
09-11-2019 | De Noormannen 1 | - | Lewedorpse Boys 1 | 3 | - | 0 | |
23-11-2019 | Nieuwdorp 1 | - | De Noormannen 1 | 8 | - | 0 | |
30-11-2019 | De Noormannen 1 | - | Patrijzen 1 | 2 | - | 4 | |
07-12-2019 | Bevelanders 1 | - | De Noormannen 1 | 5 | - | 3 | |
14-12-2019 | De Noormannen 1 | - | Goes 1 | 3 | - | 0 | |
V | 18-01-2020 | Apollo'69 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 3 |
25-01-2020 | Veere 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 0 | |
01-02-2020 | De Noormannen 1 | - | Luctor Heinkenszand 1 | 2 | - | 2 | |
08-02-2020 | VCK 1 | - | De Noormannen 1 | 6 | - | 2 | |
15-02-2020 | De Noormannen 1 | - | Zaamslag 1 | 1 | - | 2 | |
07-03-2020 | De Noormannen 1 | - | GPC Vlissingen 1 | 2 | - | 1 | |
18-04-2020 | De Noormannen 1 | - | FC Dauwendaele 1 | Afg. | |||
25-04-2020 | RCS 1 | - | De Noormannen 1 | Afg. | |||
09-05-2020 | De Noormannen 1 | - | Bevelanders 1 | Afg. | |||
16-05-2020 | Patrijzen 1 | - | De Noormannen 1 | Afg. | |||
23-05-2020 | De Noormannen 1 | - | Nieuwdorp 1 | Afg. |
B = beker V = vriendschappelijk