SELECTIEFOTO
SPELERS
KADER
| Dag: | maandag |
| Locatie: | Westkapelle |
| Tijd: | 16:45 - 18:00 |
| Trainers: | Marc Minderhoud 0615898015 |
| Luuk Joosse 0623832679 | |
| Dag: | woensdag |
| Locatie: | Zoutelande |
| Tijd: | 16:45 - 18:00 |
| Trainers: | Peter de Visser 0613795530 |
| Leiders: | |
| O11-1: | Luuk Joosse & Marc Minderhoud |
| O11-2: | Mark Riemens 0646143250 |
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
| 31 okt. | ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 - Wemeldinge O11-1 | 9 - 2 |
| 31 okt. | GPC Vlissingen O11-2 - SJO BDC O11-1 | 6 - 0 |
| 31 okt. | Kapelle O11-1 - Terneuzen O11-1 | 0 - 1 |
| 31 okt. | Terneuzense Boys O11-1 - FC Axel O11-1 | 4 - 4 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
| 07-11-2026 | 09:00 | Terneuzen O11-1 - FC Axel O11-1 |
| 07-11-2026 | 09:15 | SJO BDC O11-1 - Terneuzense Boys O11-1 |
| 07-11-2026 | 09:45 | Kapelle O11-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 |
| 07-11-2026 | 10:15 | Wemeldinge O11-1 - GPC Vlissingen O11-2 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE FASE 2
| GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | GPC Vlissingen O11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | Terneuzen O11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | FC Axel O11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Terneuzense Boys O11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Kapelle O11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SJO BDC O11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Wemeldinge O11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
STAND COMPETITIE FASE 1
| GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPC Vlissingen O11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 47 | 9 |
| 2 | ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 44 | 22 |
| 3 | Zeelandia Middelburg O11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 | 28 |
| 4 | RCS O11-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 27 | 18 |
| 5 | Walcheren O11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 | 28 |
| 6 | ZSC'62 O11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 37 | 37 |
| 7 | Nieuwland O11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 | 50 |
| 8 | Arnemuiden O11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 51 |
WEDSTRIJDEN
| 11-09-2026 | GPC Vlissingen O11-2 - ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 | 7 | - | 2 | |
| 14-09-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 - Nieuwland O11-1 | 6 | - | 2 | |
| 19-09-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 - ZSC'62 O11-1 | 4 | - | 3 | |
| 26-09-2026 | RCS O11-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 | 3 | - | 3 | |
| 03-10-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 - Arnemuiden O11-1 | 13 | - | 1 | |
| 10-10-2026 | Walcheren O11-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 | 3 | - | 7 | |
| 31-10-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 - Wemeldinge O11-1 | 9 | - | 2 | |
| 07-11-2026 | Kapelle O11-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 | ||||
| 14-11-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 - Terneuzen O11-1 | ||||
| 21-11-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 - GPC Vlissingen O11-2 | ||||
| 28-11-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 - FC Axel O11-1 | ||||
| 05-12-2026 | Terneuzense Boys O11-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 | ||||
| 12-12-2026 | SJO BDC O11-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 | ||||
B = beker V = vriendschappelijk