SELECTIEFOTO
SPELERS
Nog geen spelers toegekend. |
KADER
JO11 traint samen met JO9 en op woensdag ook met JO8
Trainers: Iek Verpoorten (maandag).
Niels van Alphen, Niels Dominicus, Thomas Wuite, Max Patty (woensdag)
Trainingstijden: 17.00 - 18.00 uur
Leiders: Max Patty
SPONSOREN
STAND VOORJAARSCOMPETITIE FASE 4
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrijzen JO11-1JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 59 | - | 11 |
2 | Kapelle JO11-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 56 | - | 18 |
3 | Arnemuiden JO11-2JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 37 | - | 13 |
4 | RCS JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 39 | - | 25 |
5 | De Noormannen JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | - | 23 |
6 | ST Oostburg/IJzendijke JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 29 | - | 57 |
7 | IJzendijke JO11-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | - | 52 |
8 | Terneuzen JO11-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | - | 69 |
STAND VOORJAARSCOMPETITIE FASE 3
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevelanders JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | - | 7 |
2 | De Noormannen JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | - | 4 |
3 | RCS JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | - | 9 |
4 | Arnemuiden JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | - | 5 |
5 | Nieuwland JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | - | 20 |
6 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 19 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE FASE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 | - | 16 |
2 | Zeelandia Middelburg JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | - | 10 |
3 | VCK JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 7 |
4 | FC Dauwendaele JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 16 |
5 | Walcheren JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | - | 5 |
6 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5 |
7 | De Noormannen JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | - | 30 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Noormannen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 60 | - | 10 |
2 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 46 | - | 15 |
3 | GPC Vlissingen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 34 | - | 20 |
4 | ST Oostkapelle/Domburg JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | - | 43 |
5 | De Meeuwen JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | - | 36 |
6 | Walcheren JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | - | 39 |
7 | VCK JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | - | 47 |
WEDSTRIJDEN
11-09-2021 | De Noormannen JO11-1 | - | GPC Vlissingen JO11-1 | 9 | - | 3 | |
18-09-2021 | Walcheren JO11-3JM | - | De Noormannen JO11-1 | 2 | - | 10 | |
02-10-2021 | De Meeuwen JO11-2 | - | De Noormannen JO11-1 | 2 | - | 14 | |
09-10-2021 | De Noormannen JO11-1 | - | VCK JO11-2 | 9 | - | 2 | |
16-10-2021 | ST Oostkapelle / Domburg JO11-1JM | - | De Noormannen JO11-1 | 1 | - | 18 | |
06-11-2021 | De Noormannen JO11-1 | - | Walcheren JO11-1 | 0 | - | 15 | |
13-11-2021 | Zeelandia Middelburg JO11-2 | - | De Noormannen JO11-1 | 5 | - | 1 | |
11-12-2021 | VCK JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 4 | - | 3 | |
18-12-2021 | De Noormannen JO11-1 | - | MZC'11 JO11-1 | 6 | - | 6 | |
05-02-2022 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | - | De Noormannen JO11-1 | 0 | - | 1 | |
12-02-2022 | De Noormannen JO11-1 | - | Nieuwland JO11-1 | 7 | - | 4 | |
12-03-2022 | De Noormannen JO11-1 | - | Arnemuiden JO11-2JM | 1 | - | 0 | |
19-03-2022 | Terneuzen JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 0 | - | 2 | |
26-03-2022 | De Noormannen JO11-1 | - | Patrijzen JO11-1JM | 1 | - | 7 | |
09-04-2022 | De Noormannen JO11-1 | - | RCS JO11-1 | 1 | - | 3 | |
07-05-2022 | IJzendijke JO11-1JM | - | De Noormannen JO11-1 | 2 | - | 7 | |
14-05-2022 | De Noormannen JO11-1 | - | ST Kapelle / Hansweertse Boys JO11-2 | 3 | - | 6 | |
21-05-2022 | Arnemuiden JO11-2JM | - | De Noormannen JO11-1 | 3 | - | 1 | |
28-05-2022 | Oostburg JO11-1JM | - | De Noormannen JO11-1 | 2 | - | 4 |
B = beker V = vriendschappelijk