SELECTIEFOTO
SPELERS
KADER
| Dag: | maandag |
| Locatie: | Westkapelle |
| Tijd: | 18:00-19:30 |
| Trainers: | Milan Felius 0618138860 |
| Niels van Alphen 0617096335 | |
| Dag: | donderdag |
| Locatie: | Zoutelande |
| Tijd: | 18:00-19:30 |
| Trainers: | Milan Felius 0618138860 |
| Sem Wisse 0638588861 | |
| Leiders: | Thomas Wuite 0619348328 |
| Miranda Adriaanse 0612922529 | |
| Erik Geschiere 0626718437 | |
| Arnold Krijger 0651307207 |
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
| 31 okt. | MZC'11 O13-2 - FC de Westhoek'20 O13-1 | 4 - 3 |
| 31 okt. | 's Heer Arendskerke O13-1 - Arnemuiden O13-1 | 3 - 1 |
| 31 okt. | GPC Vlissingen O13-2 - Luctor Heinkenszand O13-1 | 0 - 4 |
| 31 okt. | SVOD'22 O13-1JM - ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 | 5 - 3 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
| 07-11-2026 | 09:00 | MZC'11 O13-2 - SVOD'22 O13-1JM |
| 07-11-2026 | 09:30 | Luctor Heinkenszand O13-1 - 's Heer Arendskerke O13-1 |
| 07-11-2026 | 10:30 | ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 - GPC Vlissingen O13-2 |
| 07-11-2026 | 11:00 | FC de Westhoek'20 O13-1 - Arnemuiden O13-1 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE FASE 2
| GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Heinkenszand O13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | SVOD'22 O13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 's Heer Arendskerke O13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | MZC'11 O13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | FC de Westhoek'20 O13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Arnemuiden O13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | GPC Vlissingen O13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
STAND COMPETITIE FASE 1
| GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terneuzen O13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 32 | 9 |
| 2 | Walcheren O13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 31 | 8 |
| 3 | Nieuwland O13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 26 | 12 |
| 4 | Aardenburg O13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 18 |
| 5 | RCS O13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 32 | 18 |
| 6 | Breskens O13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 21 |
| 7 | Zeelandia Middelburg O13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 39 |
| 8 | ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 54 |
WEDSTRIJDEN
| 29-08-2026 | Terneuzen O13-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 | 10 | - | 1 | |
| 05-09-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 - Breskens O13-1 | 1 | - | 3 | |
| 12-09-2026 | Zeelandia Middelburg O13-3 - ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 | 6 | - | 1 | |
| 19-09-2026 | Aardenburg O13-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 | 6 | - | 0 | |
| 26-09-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 - Walcheren O13-1 | 0 | - | 8 | |
| 03-10-2026 | RCS O13-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 | 12 | - | 1 | |
| 10-10-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 - Nieuwland O13-1 | 1 | - | 9 | |
| 31-10-2026 | SVOD'22 O13-1JM - ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 | 5 | - | 3 | |
| 07-11-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 - GPC Vlissingen O13-2 | ||||
| 14-11-2026 | 's Heer Arendskerke O13-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 | ||||
| 21-11-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 - Arnemuiden O13-1 | ||||
| 28-11-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 - FC de Westhoek'20 O13-1 | ||||
| 05-12-2026 | Luctor Heinkenszand O13-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 | ||||
| 12-12-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O13-1 - MZC'11 O13-2 | ||||
B = beker V = vriendschappelijk