SELECTIEFOTO
SPELERS
Nog geen spelers toegekend. |
KADER
Trainers: Niels Dominicus
Leiders: Ylke Houterman en Tony Calenga
Trainen: Maandag 16:00 tot 17:00 uur en woensdag 17:00 tot 18:00 uur
SPONSOREN
STAND VOORJAARSCOMPETITIE FASE 4
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Noormannen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 38 | - | 18 |
2 | RCS JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 36 | - | 20 |
3 | Zeelandia Middelburg MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 38 | - | 12 |
4 | VC Vlissingen JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | - | 20 |
5 | Walcheren JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | - | 37 |
6 | Kloetinge MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | - | 40 |
STAND VOORJAARSCOMPETITIE FASE 3
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30 | - | 14 |
2 | RCS JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 39 | - | 18 |
3 | VC Vlissingen JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 26 | - | 14 |
4 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-2 JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | - | 16 |
5 | De Noormannen JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 23 | - | 27 |
6 | Nieuwland JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23 | - | 23 |
7 | Walcheren JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 | - | 34 |
8 | Kloetinge MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | - | 48 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE FASE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | - | 12 |
2 | FC Axel JO11-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | - | 1 |
3 | SJO WZV United JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | - | 16 |
4 | RCS JO11-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | - | 19 |
5 | Aardenburg MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | - | 24 |
6 | De Noormannen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | - | 19 |
7 | Nieuwland JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | - | 28 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 53 | - | 9 |
2 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 38 | - | 18 |
3 | MZC'11 JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 39 | - | 34 |
4 | SVOD'22 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 26 | - | 33 |
5 | De Noormannen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 24 | - | 51 |
6 | Nieuwland JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | - | 45 |
WEDSTRIJDEN
02-09-2023 | VCK JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 12 | - | 0 | |
09-09-2023 | De Noormannen JO11-1 | - | MZC'11 JO11-4 | 10 | - | 12 | |
16-09-2023 | ST FC de Westhoek '20 / ZSC '62 JO11-3 | - | De Noormannen JO11-1 | 10 | - | 4 | |
23-09-2023 | Nieuwland JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 2 | - | 5 | |
30-09-2023 | De Noormannen JO11-1 | - | SVOD'22 JO11-2 | 3 | - | 9 | |
07-10-2023 | De Noormannen JO11-1 | - | VCK JO11-1 | 2 | - | 6 | |
04-11-2023 | Zeelandia Middelburg JO11-4 | - | De Noormannen JO11-1 | 3 | - | 0 | |
11-11-2023 | De Noormannen JO11-1 | - | SJO WZV United JO11-2 | 4 | - | 5 | |
18-11-2023 | Aardenburg MO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 3 | - | 6 | |
25-11-2023 | De Noormannen JO11-1 | - | FC Axel JO11-2 | Afg. | |||
02-12-2023 | Nieuwland JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | Afg. | |||
09-12-2023 | De Noormannen JO11-1 | - | RCS JO11-3 | 5 | - | 8 | |
V | 20-01-2024 | De Noormannen JO11-1 | - | VCK, Lebo, SSV'65 (toernooi) | Afg. | ||
10-02-2024 | Nieuwland JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 3 | - | 4 | |
21-02-2024 | De Noormannen JO11-1 | - | Zeelandia Middelburg JO11-5 | 4 | - | 1 | |
24-02-2024 | De Noormannen JO11-1 | - | VC Vlissingen JO11-2 | 1 | - | 4 | |
02-03-2024 | Walcheren JO11-2JM | - | De Noormannen JO11-1 | 2 | - | 4 | |
09-03-2024 | De Noormannen JO11-1 | - | Kloetinge JO11-4 | 7 | - | 3 | |
16-03-2024 | ST FC de Westhoek '20 / ZSC '62 JO11-2 JM | - | De Noormannen JO11-1 | 5 | - | 2 | |
23-03-2024 | De Noormannen JO11-1 | - | RCS JO11-3 | 1 | - | 9 | |
06-04-2024 | Walcheren JO11-2JM | - | De Noormannen JO11-1 | 0 | - | 10 | |
13-04-2024 | De Noormannen JO11-1 | - | Kloetinge JO11-4 | 6 | - | 0 | |
20-04-2024 | De Noormannen JO11-1 | - | Zeelandia Middelburg MO11-1 | 7 | - | 5 | |
11-05-2024 | De Noormannen JO11-1 | - | RCS JO11-3 | 8 | - | 4 | |
18-05-2024 | VC Vlissingen JO11-2 | - | De Noormannen JO11-1 | 5 | - | 1 | |
23-05-2024 | RCS JO11-3 | - | De Noormannen JO11-1 | 4 | - | 6 | |
V | 25-05-2024 | De Noormannen JO11-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 5 | - | 5 |
B = beker V = vriendschappelijk