PLAATS | MUTATIE | DEELNEMER | PUNTEN WEDSTRIJDEN | PUNTEN TOTAAL |
1 | - | Jari Kaland | 19 | 19 |
2 | - | Wouter Verstraate | 19 | 19 |
3 | - | Jesse Simonse | 19 | 19 |
4 | - | Damian Cijsouw | 19 | 19 |
5 | - | Erika Toutenhoofd | 16 | 16 |
6 | ↑ | Liz Sturm | 16 | 16 |
7 | ↑ | Dario Schepens | 16 | 16 |
8 | ↑ | Ylke Houterman | 16 | 16 |
9 | ↑ | Peter Houmes | 16 | 16 |
10 | ↑ | Nathalie Meijers | 16 | 16 |
11 | ↓ | Patrick Knevel | 13 | 13 |
12 | ↓ | Cas Joosse | 13 | 13 |
13 | ↓ | Dion Conté | 13 | 13 |
14 | ↓ | Wibo Verstraate | 12 | 12 |
15 | ↓ | Rody Janse | 12 | 12 |
16 | - | Hatem Trabelsi | 12 | 12 |
17 | - | Niels Coppoolse | 12 | 12 |
18 | - | Marco Verburg | 12 | 12 |
19 | - | Niels van Belzen | 12 | 12 |
20 | - | Rens Janisse | 12 | 12 |
21 | - | Peter Willeboordse | 12 | 12 |
22 | - | Kris Cijsouw | 12 | 12 |
23 | - | Rens de Visser | 12 | 12 |
24 | - | Finy Cijsouw | 12 | 12 |
25 | - | Julian Houmes | 12 | 12 |
26 | ↑ | Jacco Cijsouw | 12 | 12 |
27 | ↑ | Floor Adriaanse | 12 | 12 |
28 | ↑ | Tess Pouwelse | 12 | 12 |
29 | ↑ | Jan Dekker | 12 | 12 |
30 | ↓ | Vera Cijsouw | 9 | 9 |
31 | ↓ | Peter Hendrikse | 9 | 9 |
32 | ↓ | Dylan Maljers | 9 | 9 |
33 | ↓ | Rick Francke | 9 | 9 |
34 | ↓ | Ron de Nooijer | 9 | 9 |
35 | ↓ | Jeroen Huibregtse | 9 | 9 |
36 | ↓ | Arjen van Sighem | 9 | 9 |
37 | ↓ | Hans Wattel | 9 | 9 |
38 | ↑ | Edward Koets | 9 | 9 |
39 | ↑ | Elisa van Sighem | 9 | 9 |
40 | ↑ | Willem Alewijnse | 9 | 9 |
41 | ↑ | Bjorn Boogaard | 9 | 9 |
42 | ↑ | Jordi Cijsouw | 9 | 9 |
43 | ↑ | Luuk Joosse | 9 | 9 |
44 | ↓ | Christy Cijsouw | 6 | 6 |
45 | ↓ | Dylan Knevel | 6 | 6 |
46 | - | Aron Brasser | 6 | 6 |
47 | - | Pierce Jobse | 6 | 6 |
48 | - | Jonathan Koets | 6 | 6 |
49 | - | Siebren Cijvat | 6 | 6 |
50 | ↑ | Michael Dekker | 6 | 6 |
51 | ↑ | Leendert Joosse | 6 | 6 |
52 | ↑ | Kris Pouwelse | 6 | 6 |
53 | ↑ | Marije Elzinga | 6 | 6 |
54 | ↓ | Vincent Toutenhoofd | 3 | 3 |
55 | - | Henny Cijsouw | 3 | 3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een prognostiek voor de 3e klasse A (Zuid 1) van het zaterdag amateurvoetbal. Alle thuiswedstrijden van De Noormannen 1 in deze klasse (met uitzondering van de eerste competitiethuiswedstrijd) dienen te worden voorzien van een uitslag en daarnaast moet ook een letter worden ingevuld: letter “T” voor als de thuisploeg wint, de letter “U” voor als de uitploeg wint en de letter “G” voor als de ploegen elkaar in evenwicht houden. Hierbij mogen de kansen natuurlijk worden gespreid, bijvoorbeeld een uitslag van 2 – 0 met daarbij een letter “G” van gelijkspel. Per wedstrijd zijn er 10 punten te verdienen: 3 punten voor de juiste letter en 7 punten voor een correcte uitslag. Dan zijn er ook nog de dubbele punten wedstrijden, waarbij er 20 punten te verdienen zijn; deze wedstrijden zijn De Noormannen – Veere en De Noormannen – Serooskerke.
Naast deze punten zijn er ook nog punten te verdienen met de bonusvragen. Zeven uiteenlopende vragen, waarbij elke vraag 5 punten waard is.
Betaling en winstverdeling
Iedere deelnemer betaalt € 7,50 per invulschema (max. 1 invulschema per
persoon). Hiervan gaat € 5,00 in de prijzenpot. De andere € 2,50 gaat naar een nog nader te bepalen doel binnen de vereniging. Van de opbrengst van voorgaande edities zijn de twee enorme parasols die voor de kantine staan gekocht! Toch leuk om op deze manier ook een steentje bij te dragen aan de club.
De verdeling van de totale prijzenpot is als onderstaand:
- Nummer 1: 50%
- Nummer 2: 25%
- Nummer 3: 15%
- Nummer 4: 10%
Meespelen om deze felbegeerde prognostiek titel, een aandeel uit de prijzenpot en hiermee De Noormannen sponsoren? Vul dan dit schema in en lever deze VOOR AANVANG VAN DE TWEEDE THUIS COMPETITIEWEDSTRIJD (dat is uiterlijk 15-10-2022 bij Noormannen – Zeelandia Middelburg) aan de bar van kantine De Noormannen. Het formulier inleveren samen met het inschrijfgeld (€ 7,50). Na deze deadline is deelname niet meer mogelijk.
Wij wensen u veel succes en wijsheid toe met het invullen van de prognostiek!