SELECTIEFOTO
SPELERS
KADER
| Dag: | dinsdag en donderdag |
| Locatie: | Zoutelande |
| Tijd: | 18:00-19:30 |
| Trainers: | Michael Tempelman 0646233064 |
| Erwin Huibregtse 0646273701 | |
| Leiders: | |
| O15-1 | Michael Tempelman 0646233064 |
| O15-1 | Ancella Krijger 0648007615 |
| O15-1 | Ellis van Maaren 0623936422 |
| O15-2 | Erwin Huibregtse 0646233064 |
| O15-2 | Wilfred Krijger 0624957897 |
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
| 31 okt. | SJO HPBC'23 O15-1 - Walcheren O15-1 | 0 - 9 |
| 31 okt. | ST Aardenburg/Sluis O15-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | 4 - 2 |
| 31 okt. | ST Apollo'69/DWO'15/HKW'21 O15-1 - Zeelandia Middelburg O15-2 | 2 - 3 |
| 31 okt. | SJO HSVC'20 O15-1 - Jong Ambon O15-1JM | 1 - 2 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
| 07-11-2026 | 10:00 | Zeelandia Middelburg O15-2 - ST Aardenburg/Sluis O15-1 |
| 07-11-2026 | 10:30 | ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM - SJO HPBC'23 O15-1 |
| 07-11-2026 | 11:45 | SJO HSVC'20 O15-1 - ST Apollo'69/DWO'15/HKW'21 O15-1 |
| 07-11-2026 | 13:00 | Jong Ambon O15-1JM - Walcheren O15-1 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE FASE 2
| GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walcheren O15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | ST Aardenburg/Sluis O15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Zeelandia Middelburg O15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Jong Ambon O15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ST Apollo'69/DWO'15/HKW'21 O15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | SJO HSVC'20 O15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | SJO HPBC'23 O15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
STAND COMPETITIE FASE 1
| GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland O15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 20 | 5 |
| 2 | Kapelle O15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 4 |
| 3 | FC Dauwendaele O15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 8 |
| 4 | ST Apollo'69/DWO'15/HKW'21 O15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 33 |
| 5 | ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 17 |
| 6 | Krabbendijke O15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 19 |
WEDSTRIJDEN
| 29-08-2026 | Krabbendijke O15-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | 1 | - | 2 | |
| 05-09-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM - ST Apollo'69/DWO'15/HKW'21 O15-1 | 3 | - | 5 | |
| 12-09-2026 | Kapelle O15-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | 4 | - | 1 | |
| 19-09-2026 | Nieuwland O15-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | 3 | - | 0 | |
| 03-10-2026 | FC Dauwendaele O15-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | 4 | - | 1 | |
| 10-10-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM - ST Apollo'69/DWO'15/HKW'21 O15-2 | 8 | - | 2 | |
| 31-10-2026 | ST Aardenburg/Sluis O15-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | 4 | - | 2 | |
| 07-11-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM - SJO HPBC'23 O15-1 | ||||
| 14-11-2026 | Walcheren O15-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | ||||
| 21-11-2026 | Jong Ambon O15-1JM - ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | ||||
| 28-11-2026 | SJO HSVC'20 O15-1 - ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM | ||||
| 05-12-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM - Zeelandia Middelburg O15-2 | ||||
| 12-12-2026 | ST De Meeuwen/De Noormannen O15-1JM - ST Apollo'69/DWO'15/HKW'21 O15-1 | ||||
B = beker V = vriendschappelijk