SELECTIEFOTO

SPELERS
Nog geen spelers toegekend. |
TOPSCOORDERS
(Nog) niet beschikbaar.KADER
Er is nog geen kader bekend
SPONSOREN
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Serooskerke/Veere JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 32 | - | 12 |
2 | De Meeuwen JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | - | 6 |
3 | Walcheren JO11-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | - | 15 |
4 | De Noormannen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | - | 19 |
5 | VCK JO11-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | - | 25 |
6 | Nieuwland JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | - | 38 |
WEDSTRIJDEN
05-09-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | SJO Serooskerke / Veere JO11-1 | 15 | - | 1 | |
12-09-2020 | VCK JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 6 | - | 0 | |
19-09-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | GPC Vlissingen JO11-1 | 3 | - | 3 | |
03-10-2020 | FC Dauwendaele JO11-2G | - | De Noormannen JO11-1 | 1 | - | 18 | |
10-10-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 3 | - | 3 | |
05-06-2021 | De Noormannen JO11-1 | - | Walcheren JO11-3 | 2 | - | 5 | |
14-06-2021 | De Meeuwen JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 5 | - | 3 | |
24-06-2021 | Nieuwland JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 1 | - | 9 | |
29-06-2021 | De Noormannen JO11-1 | - | SJO Serooskerke / Veere JO11-1 | 2 | - | 8 |
B = beker V = vriendschappelijk