SELECTIEFOTO

SPELERS
Dylan Knevel
Dylan Maljers
Erwin Pouwelse
Jari Kaland
Jesse Simonse
Julian Coppoolse
Levien Minderhoud
Mark Minderhoud
Rens Janisse
Rens de Visser
Rody Janse
Ron de Nooijer
Thomas Willeboordse
TOPSCOORDERS
Mark Minderhoud | 7 |
Erwin Pouwelse | 6 |
Dylan Maljers | 4 |
Dylan Knevel | 4 |
Rens de Visser | 3 |
Emiel Minderhoud | 3 |
Niels Coppoolse | 2 |
Thomas Willeboordse | 2 |
Jesse Simonse | 1 |
James Beije | 1 |
KADER
Trainer/coach: Lennard Kerkhove (06-18330949)
Elftalleider: Leendert Joosse (06-23382796)
Assistent-scheidsrechter: Jos Hoogesteger (06-20992324)
Verzorger: Randy van Gils (06-17802158)
Keeperstrainer: Willem Alewijnse (06-10684492)
SPONSOREN
WEDSTRIJDEN
V | 14-08-2021 | De Noormannen 1 | Walcheren 1 | 0 | - | 7 |
V | 21-08-2021 | Serooskerke 1 | De Noormannen 1 | 0 | - | 0 |
B | 04-09-2021 | De Noormannen 1 | Cadzand 1 | 2 | - | 1 |
B | 11-09-2021 | Zaamslag 1 | De Noormannen 1 | 2 | - | 1 |
B | 18-09-2021 | De Noormannen 1 | Spui 1 | 2 | - | 5 |
25-09-2021 | De Noormannen 1 | Lewedorpse Boys 1 | 1 | - | 0 | |
02-10-2021 | FC Dauwendaele 1 | De Noormannen 1 | 4 | - | 1 | |
09-10-2021 | De Noormannen 1 | GPC Vlissingen 1 | 1 | - | 3 | |
23-10-2021 | De Noormannen 1 | Zeelandia Middelburg 1 | 0 | - | 8 | |
30-10-2021 | VCK 1 | De Noormannen 1 | 2 | - | 0 | |
06-11-2021 | De Noormannen 1 | Luctor Heinkenszand 1 | 1 | - | 4 | |
10-11-2021 | Nieuwdorp 1 | De Noormannen 1 | 1 | - | 0 | |
20-11-2021 | Goes 1 | De Noormannen 1 | 1 | - | 4 | |
27-11-2021 | De Noormannen 1 | Zaamslag 1 | 1 | - | 2 | |
V | 29-01-2022 | De Noormannen 1 | Oostkapelle / Domburg 2 | 2 | - | 3 |
V | 31-01-2022 | De Noormannen 1 | Serooskerke 1 | 1 | - | 4 |
V | 05-02-2022 | De Noormannen 1 | VC Vlissingen 1 | 0 | - | 4 |
V | 12-02-2022 | De Noormannen 1 | MZVC 1 | 4 | - | 1 |
19-02-2022 | Bevelanders 1 | De Noormannen 1 | 3 | - | 1 | |
26-02-2022 | De Noormannen 1 | RCS 1 | 1 | - | 3 | |
05-03-2022 | Patrijzen 1 | De Noormannen 1 | 2 | - | 0 | |
19-03-2022 | De Noormannen 1 | Nieuwdorp 1 | 3 | - | 0 | |
22-03-2022 | Veere 1 | De Noormannen 1 | 3 | - | 4 | |
26-03-2022 | GPC Vlissingen 1 | De Noormannen 1 | 2 | - | 0 | |
02-04-2022 | De Noormannen 1 | Goes 1 | 1 | - | 2 | |
16-04-2022 | De Noormannen 1 | VCK 1 | 0 | - | 5 | |
19-04-2022 | Zeelandia Middelburg 1 | De Noormannen 1 | 4 | - | 1 | |
23-04-2022 | Luctor Heinkenszand 1 | De Noormannen 1 | 1 | - | 0 | |
30-04-2022 | De Noormannen 1 | Bevelanders 1 | 0 | - | 4 | |
07-05-2022 | De Noormannen 1 | Patrijzen 1 | 0 | - | 1 | |
10-05-2022 | Zaamslag 1 | De Noormannen 1 | 3 | - | 2 | |
14-05-2022 | RCS 1 | De Noormannen 1 | 6 | - | 0 | |
21-05-2022 | De Noormannen 1 | Veere 1 | 4 | - | 2 | |
28-05-2022 | Lewedorpse Boys 1 | De Noormannen 1 | 2 | - | 4 | |
04-06-2022 | De Noormannen 1 | FC Dauwendaele 1 | 3 | - | 2 | |
V | 25-06-2022 | De Noormannen 1 | afscheidswedstrijd Mark Minderhoud | 3 | - | 1 |
B = beker V = vriendschappelijk
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 86 | 19 |
2 | Zeelandia Middelburg 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 83 | 22 |
3 | Luctor Heinkenszand 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 104 | 26 |
4 | RCS 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 65 | 29 |
5 | Patrijzen 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 57 | 29 |
6 | Bevelanders 1 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 50 | 48 |
7 | GPC Vlissingen 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 43 | 65 |
8 | FC Dauwendaele 1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 56 | 65 |
9 | Lewedorpse Boys 1 | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 37 | 67 |
10 | Veere 1 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 48 | 87 |
11 | De Noormannen 1 | 26 | 7 | 0 | 19 | 21 | 33 | 70 |
12 | Zaamslag 1 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 23 | 54 |
13 | Nieuwdorp 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 29 | 79 |
14 | Goes 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 26 | 80 |
STAND PERIODE 1
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 27 | 7 |
2 | Luctor Heinkenszand 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 38 | 10 |
3 | VCK 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 22 | 9 |
4 | RCS 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 10 |
STAND PERIODE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 27 | 4 |
2 | Luctor Heinkenszand 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 39 | 11 |
3 | VCK 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 26 | 6 |
4 | FC Dauwendaele 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | 14 |
STAND PERIODE 3
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 38 | 4 |
2 | Patrijzen 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 25 | 6 |
3 | RCS 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 26 | 7 |
4 | Luctor Heinkenszand 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 27 | 5 |