SELECTIEFOTO

Van links naar rechts Boven: Garik Manoekian, Jari Houterman, Juraj Wondergem, Leon Jongepier, Remco Wondergem
Midden: Marco Verburg (elftalleider/ass. scheidsrechter), Bjorn Boogaard, Niels Gabrielse, Arjen Simonse, Ruben van Sluijs, Rick Francke, Luuk Joosse, Niels van Belzen, Niels Coppoolse (elftalleider/ass. scheidsrechter).
Zittend: Jacco Cijsouw, Arjen van Sighem, Cas Joosse, Dion Conté, Finy Cijsouw
SPELERS
Niels van Belzen
Bjorn Boogaard
Finy Cijsouw
Jacco Cijsouw
Jordi Cijsouw
Siebren Cijvat
Dion Conte
Ivo Dekker
Rick Francke
Niels Gabrielse
Hayo Houmes
Jari Houterman
Leon Jongepier
Luuk Joosse
Garik Manoekian
Arjen van Sighem
Arjen Simonse
Ruben van Sluijs
Juraj Wondergem
Remco Wondergem
TOPSCOORDERS
Ruben van Sluijs | 7 |
Rick Francke | 6 |
Juraj Wondergem | 5 |
Finy Cijsouw | 5 |
Remco Wondergem | 4 |
Arjen van Sighem | 3 |
Joey Janse | 3 |
Niels van Belzen | 3 |
Luuk Joosse | 2 |
Jari Houterman | 2 |
Niels Gabrielse | 1 |
Mikai Verhulst | 1 |
Dion Conté | 1 |
Dylan Maljers | 1 |
Siebren Cijvat | 1 |
Ron de Nooijer | 1 |
Leon Jongepier | 1 |
Jacco Cijsouw | 1 |
door tegenstander | 1 |
KADER
Trainer: vacature
Trainer: vacature
Elftalleider/ass.scheids.: Marco Verburg, Niels Coppoolse
Assistent-scheidsrechter - standby: Robbie Boogaard, Ronald Coppoolse
SPONSOREN
WEDSTRIJDEN
B | 31-08-2024 | Jong Ambon 2 - De Noormannen 2 | 1 | - | 2 |
B | 07-09-2024 | De Noormannen 2 - Zeelandia Middelburg 3 | 2 | - | 2 |
B | 14-09-2024 | De Noormannen 2 - GPC Vlissingen 3 | 0 | - | 5 |
21-09-2024 | De Noormannen 2 - Zeelandia Middelburg 5 | 0 | - | 1 | |
28-09-2024 | Bevelanders 2 - De Noormannen 2 | 3 | - | 2 | |
05-10-2024 | De Noormannen 2 - Serooskerke 4 | 5 | - | 2 | |
12-10-2024 | GPC Vlissingen 4 - De Noormannen 2 | 2 | - | 3 | |
19-10-2024 | De Noormannen 2 - Jong Ambon 2 | 0 | - | 4 | |
02-11-2024 | VCK 3 - De Noormannen 2 | 0 | - | 8 | |
09-11-2024 | Colijnsplaatse Boys 1 - De Noormannen 2 | 3 | - | 0 | |
16-11-2024 | De Noormannen 2 - De Meeuwen 3 | 2 | - | 1 | |
30-11-2024 | De Noormannen 2 - FC de Westhoek'20 2 | 1 | - | 2 | |
07-12-2024 | Nieuwland 2 - De Noormannen 2 | 4 | - | 3 | |
25-01-2025 | FC Dauwendaele 4 - De Noormannen 2 | 5 | - | 2 | |
01-02-2025 | Zeelandia Middelburg 5 - De Noormannen 2 | 3 | - | 4 | |
22-02-2025 | De Noormannen 2 - GPC Vlissingen 4 | 1 | - | 0 | |
08-03-2025 | Serooskerke 4 - De Noormannen 2 | 2 | - | 1 | |
15-03-2025 | Jong Ambon 2 - De Noormannen 2 | 5 | - | 1 | |
22-03-2025 | De Noormannen 2 - VCK 3 | 3 | - | 0 | |
01-04-2025 | De Noormannen 2 - Bevelanders 2 | 6 | - | 1 | |
05-04-2025 | De Meeuwen 3 - De Noormannen 2 | 2 | - | 1 | |
12-04-2025 | De Noormannen 2 - Colijnsplaatse Boys 1 | 0 | - | 3 | |
03-05-2025 | De Noormannen 2 - FC Dauwendaele 4 | 1 | - | 2 | |
10-05-2025 | FC de Westhoek'20 2 - De Noormannen 2 | 4 | - | 5 | |
17-05-2025 | De Noormannen 2 - Nieuwland 2 | 4 | - | 3 |
B = beker V = vriendschappelijk
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colijnsplaatse Boys 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 49 | 20 |
2 | Zeelandia Middelburg 5 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 43 | 25 |
3 | Nieuwland 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 48 | 39 |
4 | Serooskerke 4 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 36 | 36 |
5 | FC de Westhoek'20 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 44 | 45 |
6 | GPC Vlissingen 4 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 55 | 51 |
7 | De Meeuwen 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 42 | 40 |
8 | De Noormannen 2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 42 | 52 |
9 | FC Dauwendaele 4 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 32 | 48 |
10 | Bevelanders 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 38 | 55 |
11 | Jong Ambon 2 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 33 | 51 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 |
2 | Zeelandia Middelburg 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
3 | De Noormannen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
4 | Jong Ambon 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |